ANGLE STEEL

SIZE KG/MTR MTR/TON
20X20X3 0.88 1136
25X25X3 1.12 893
30X30X3 1.36 735
40X40X3 1.84 543
50X50X3 2.33 429
25X25X5 1.78 562
30X30X5 2.18 459
40X40X5 2.97 337
50X50X5 3.77 265
40X40X6 3.52 284
50X50X6 4.47 224
60X60X6 5.42 185
70X70X6 6.38 157
80X80X6 7.34 136
80x80x8 9.63 104
60X60X8 7.09 141
100X100X8 12.2 82
120x120x8 14.7 68
80x80x10 11.9 84
100X100X10 15 67
120X120X10 18.2 55
150X150X10 23 43
150X150X12 27.3 37
150x150x15 33.8 30

SIZE KG/MTR MTR/TON
100X100X12 17.8 56
200X200X16 48.5 21
200X200X18
75X50X6 5.42 185
100X65X7 8.77 114
100X75X8 10.6 94
125x75x8 12.2 82
150x75x10 17 59
150x75x12 20.2 50
150X90X10 18.2 55
200x100x10 23 43
200x100x12 27.3 37