FLAT STEEL

SIZE KG/MTR MTR/TON
12x3 0.33 3030
16x3 0.39 2564
20x3 0.49 2014
30x3 0.75 1333
25x3 0.63 1587
40x3 0.95 1053
50x3 1.25 800
75x3 1.77 565
100x3 2.36 424
12x5 0.51 1961
20x5 0.79 1266
25x5 0.98 1020
30x5 1.18 847
30x5 1.57 637
50x5 1.96 510
25X6 1.18 847
30x6 1.41 709
40x6 1.88 532
50x6 2.36 424
60x6 2.83 353
75x6 3.55 282
100x6 4.71 212
150x6 7.09 141
200x6 9.42 106
250x6 11.78 85
30X8 1.88 532
40x8 2.51 398
50x8 3.14 318

SIZE KG/MTR MTR/TON
20x10 1.57 637
25x10 1.96 510
30x10 2.36 424
40x10 3.14 318
50x10 3.93 254
60x10 4.71 212
75x10 5.89 170
100x10 7.85 127
130x10 10.21 98
150x10 11.78 85
180x10 14.13 71
200x10 15.69 64
250x10 19.59 51
300x10 23.55 42
350x10 27.48 36
400x10 31.41 32
40X12 3.77 265
50X12 4.72 212
60X12 5.65 177
75X12 7.05 142
100X12 9.42 106
150X12 14.13 71
200X12 18.84 53
250X12 23.55 42
300X12 28.26 35

SIZE KG/MTR MTR/TON
50x15 5.89 170
100x15 11.78 85
130x15 15.31 65
150X15 17.66 57
200X15 23.55 42
250X15 29.44 34
300X15 35.33 28
350x15 41.25 24
400x15 47.09 21
450X15 52.99 19
500X15 58.88 17
180X20 28.26 35
200x20 31.41 32
250x20 39.25 25
300X20 47.15 21
200X25 39.25 25
250x25 49.06 20